Green Petfood Insect dog - вегетарианский корм для собак с мясом насекомых 900г+900г
Минимальная сумма заказа — 300 грн. Заказы менее 300 грн не обрабатываются.
🚗 Отправляем Новой Почтой
🚗 Курьером по Киеву — 50 грн, от 2000 бесплатно
🚗 Курьером по Вышгороду бесплатно.
❌ Самовывоза нет.
💵 Есть оплата при получении
Green Petfood Insect dog - вегетарианский корм для собак с мясом насекомых
Гипоаллергенный корм InsectDog является решением для взрослых собак, которые страдают от пищевой непереносимости. Ценные жирные кислоты помогают сделать кожу здоровой и блестящей. Насекомые являются устойчивым источником белка будущего!
Полноценный диетический корм для взрослых собак с непереносимостью питательных веществ.
Состав: сушеный картофель; гороховая мука (природный источник аминокислот); насекомые 10,0%; подсолнечное масло; частично гидролизованные дрожжи; картофельный белок; свекловичное волокно.
| Важно для: | Аналитические компоненты: | ||
|---|---|---|---|
| Рост, мышцы, регенерация | белка | % | 22,00 |
| Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 12,00 |
| пищеварение | Сырое волокно | % | 2,70 |
| Минеральные поставки | Сырая зола | % | 7,10 |
| Кости, зубы, свертывание крови | кальций | % | 0,90 |
| Кости, зубы, движение | фосфор | % | 0,70 |
| Важно для: | |||
|---|---|---|---|
| Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо 1 | мг / кг | 180 |
| Здоровая кожа, защита клеток | Цинк 2 | мг / кг | 160 |
| Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец 3 | мг / кг | 16 |
| Здоровая кожа, красивое пальто, защита клеток | Медь 4 | мг / кг | 20 |
| Энергетический обмен | Йод 5 | мг / кг | 2,0 |
| Мышцы, защита клеток, фертильность | Селен 6 | мг / кг | 0,25 |
Технологические добавки: антиоксиданты: токофероловые экстракты природного происхождения.
1 железо (сульфат железа (II), моногидрат), 2 цинка (цинк хелат глицина, гидрат), 3 марганца (марганец (II) -оксид), 4 меди (медь хелат глицина, гидрат), 5 йода (кальций йодат), 6 селен (селенит натрия).
| Важно для: | Пищевые добавки про кг: | ||
|---|---|---|---|
| Зрение, плодородие, иммунная система | Витамин а | МЕ / кг | 16,000 |
| Костный метаболизм | Витамин D3 | МЕ / кг | 1,200 |
| Защита клеток, здоровая кожа | Витамин е | мг / кг | 130 |
| Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин C | мг / кг | 100 |
| Энергетический обмен, нервная функция | Витамин В1 | мг / кг | 10 |
| Ферменты, белковый обмен | Витамин В2 | мг / кг | 15 |
| Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг / кг | 15 |
| Кроветворение, рост, обмен веществ | Витамин В12 | мкг / кг | 70 |
| Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая к-та | мг / кг | 40 |
| Рост, развитие, кроветворение | фолиевый | мг / кг | 4 |
| Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин | мг / кг | 60 |
| Жировой обмен | L-карнитин | мг / кг | 250 |
| Зрение, сердечная мышца, фертильность | Таурин | мг / кг | +1,000 |
| Здоровая кожа, энергетический обмен | биотин | мкг / кг | 600 |
**Комплектация и характеристики товара могут изменяться производителем без уведомления