Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat Dog
Минимальная сумма заказа - 300 грн. Заказы менее 300 грн - не обрабатываются
🚗 Отправляем Новой Почтой 🚗 Курьером по Киеву - 50 грн, от 2000 бесплатно 🚗Курьером по Вышгороду бесплатно. ❌Самовывоза нет.
💵 Есть оплата при получении
Специализированное диетическое питание Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat разработано специально для собак с острыми кишечными расстройствами. В состав корма включены все необходимые легкоусвояемые питательные элементы для поддержания энергетического тонуса организма и для безопасности работы пищеварительной системы.
Диетические компоненты – свекольный жом, рис, жирные кислоты и пребиотики обеспечивают максимально комфортную работу пищеварительной системы и кишечного тракта.
Высокая вкусовая привлекательность диетического питания Роял Канин стимулирует повышение аппетита у собак. Рекомендуется применять диетическое питание Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat при хронической острой диарее, при воспалительных процессах в кишечнике, при нарушении пищеварения, в период реабилитации после лечения, при гастритах, колитах, анарексии, экзокринной панкреатической недостаточности. Не рекомендуется к применению для собак с заболеваниями панкреатитом, гиперлипидемией, лимфангиэктазией, гепатоэнцефалопатией.
Химический и минеральный состав:
Белки | 22 % |
Жиры |
7 % |
Минеральные вещества | 6,7 % |
Клетчатка | 8,7 % |
Влажность | 8 % |
Медь | 21 мг/кг |
Железо | 185 мг/кг |
Цинк | 227 мг/кг |
Селен | 0,14 мг/кг |
Калий | 0,7 мг/кг |
Натрий | 0,4 мг/кг |
Магний | 0,11 мг/кг |
Полезные добавки и витамины (на кг.):
Витамин A | 20000 МЕ/кг |
Витамин С | 300 мг/кг |
Витамин E | 600 мг/кг |
Витамин D3 | 1000 МЕ/кг |
Витамин B1 | 8,7 мг/кг |
Витамин B2 | 4,4 мг/кг |
Витамин B6 | 9,5 мг/кг |
Витамин B12 | 0,09 мг/кг |
Биотин | 1,19 мг/кг |
Холин | 1900 мг/кг |
Фолиевая кислота | 1,1 мг/кг |
Пантотеновая кислота | 29,3 мг/кг |
Другие полезные вещества:
Фосфор | 0,8 % |
Аргинин | 1,46 % |
Таурин | 0,21 % |
Ниацин | 17,4 мг/кг |
Расчетная метаболическая энергия:
Измеренная обменная энергия | 3542 ккал/кг |
Рассчитанная обменная энергия | 3690 ккал/кг |
Суточная доза корма из расчета веса собаки:
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
граммы | мерные стаканы | граммы | мерные стаканы | граммы | мерные стаканы | |
2 кг. | 75 гр. | 1 ст. | 60 гр. | 6/8 ст. | 45 гр. | 5/8 ст. |
4 кг. | 130 гр. | 1 6/8 ст. | 105 гр. | 1 3/8 ст. | 75 гр. | 1 ст. |
6 кг. | 170 гр. | 2 2/8 ст. | 140 гр. | 1 7/8 ст. | 105 гр. | 1 3/8 ст. |
8 кг. | 215 гр. | 2 6/8 ст. | 170 гр. | 2 2/8 ст. | 130 гр. | 1 6/8 ст. |
10 кг. | 250 гр. | 3 2/8 ст. | 200 гр. | 2 5/8 ст. | 150 гр. | 2 ст. |
15 кг. | 335 гр. | 4 3/8 ст. | 270 гр. | 3 4/8 ст. | 200 гр. | 2 5/8 ст. |
20 кг. | 415 гр. | 5 3/8 ст. | 330 гр. | 4 2/8 ст. | 250 гр. | 3 2/8 ст. |
25 кг. | 490 гр. | 6 3/8 ст. | 390 гр. | 5 1/8 ст. | 295 гр. | 3 7/8 ст. |
30 кг. | 560 гр. | 7 2/8 ст. | 445 гр. | 5 6/8 ст. | 335 гр. | 4 3/8 ст. |
35 кг. | 625 гр. | 8 1/8 ст. | 500 гр. | 6 4/8 ст. | 375 гр. | 4 7/8 ст. |
40 кг. | 690 гр. | 9 ст. | 550 гр. | 7 1/8 ст. | 415 гр. | 5 3/8 ст. |
50 кг. | 810 гр. | 10 4/8 ст. | 650 гр. | 8 4/8 ст. | 485 гр. | 6 3/8 ст. |
60 кг. | 925 гр. | 12 ст. | 740 гр. | 9 5/8 ст. | 555 гр. | 7 2/8 ст. |
70 кг. | 1035 гр. | 13 4/8 ст. | 830 гр. | 10 6/8 ст. | 620 гр. | 8 1/8 ст. |
80 кг. | 1140 гр. | 14 7/8 ст. | 915 гр. | 11 7/8 ст. | 685 гр. | 8 7/8 ст. |
Состав и ингредиенты:
Рис, дегидратированное мясо птицы, пшеница, ячмень, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, животные жиры, дрожжи, минеральные вещества, фруктоолигосахариды (ФОС), оболочка и семена подорожника, рыбий жир, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Производитель: Франция/Польша.
**Комплектация и характеристики товара могут изменяться производителем без уведомления