Royal Canin (Роял Канин) Medium Junior
Royal Canin Medium Junior - полнорационный сухой корм для щенков собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте до 12 месяцев.
Полнорационное питание Royal Canin (Роял Канин) MEDIUM JUNIOR для щенков и юниоров средних пород собак до полного взросления (12 месяцев). К группе пород "MEDIUM" относятся собаки, чей взрослый вес составляет от 11 до 25 кг.
Гарантирует баланс кишечной микрофлоры
Гарантирует баланс кишечной микрофлоры благодаря пребиотикам (фруктоолигосахариды, манноолигосахариды и свекольный жом), способствующим балансу кишечной микрофлоры и улучшающим качество стула.Помогает укрепить природные защитные механизмы благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов (таурин, лютеин, витамины Е и С) и манноолигосахаридам |
Обеспечивает гармоничный рост благодаря сбалансированному содержанию энергии (4190 ккал/кг) и белка (32%), не перегружая желудок |
Гарантирует развитие прочного скелета благодаря содержанию фосфора и кальция, соответствующему энергоемкости для снижения риска дефицита или избытка |
Рекомендуемый суточный рацион корма, в граммах
Вес взрослой собаки | 11 кг | 15 кг | 20 кг | 24 кг |
---|---|---|---|---|
2 месяца | 145 | 190 | 230 | 260 |
3 месяца | 170 | 225 | 275 | 315 |
4 месяца | 180 | 240 | 295 | 340 |
6 месяцев | 180 | 240 | 300 | 355 |
8 месяцев | 175 | 235 | 290 | 345 |
10 месяцев | 170 | 230 | 285 | 335 |
12 месяцев | Medium Adult | 225 | 280 | 335 |
Ингредиенты корма Роял Канин медиум юниор:
дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукуруза, кукурузная мука, кукурузная клейковина, свекольный жом, печень птицы, минеральные вещества, белковый изолят птицы*, дрожжи, растительное масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, хелатные микроэлементы, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), DL-метионин, таурин, яичный порошок, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), витамины.
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 32 |
Жиры (%) | 20 |
- Линолевая кислота (%) | 3,3 |
- Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
- Омега 6 (%) | 3,5 |
- Омега 3 (%) | 0,7 |
- EPA + DHA (%) | 0,3 |
Пищевые волокна (%) | 1,6 |
Зола (%) | 6,2 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 32,2 |
- Крахмал (%) | 26,2 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Натрий (%) | 0,36 |
Калий (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,08 |
Медь (мг/кг) | 22 |
Железо (мг/кг) | 240 |
Марганец (мг/кг) | 72 |
Цинк (мг/кг) | 230 |
Селен (%) | 0,16 |
Йод (%) | 3,2 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 19 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 8 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 28 |
Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 9,2 |
Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
Ниацин (мг/кг) | 17 |
Биотин (мг/кг) | 1,1 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,2 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Обменная энергия | ккал/кг |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC 74 | 4368 |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC 85 | 3672 |
Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 4190 |
Производитель Франция/Польша.
**Комплектация и характеристики товара могут изменяться производителем без уведомления