Hill's (Хилс) Adult Small and Miniature с курицей 1,5 кг
Минимальная сумма заказа - 300 грн. Заказы менее 300 грн - не обрабатываются
🚗 Отправляем Новой Почтой 🚗 Курьером по Киеву - 50 грн, от 2000 бесплатно 🚗Курьером по Вышгороду бесплатно. ❌Самовывоза нет.
💵 Есть оплата при получении
Состав:
мука из мяса курицы (33%) и индейки (общее содержание мяса домашней птицы 50%), кукуруза, пшеница, размолотый рис, животный жир, гидролизат белка, соевое масло, минералы, льняное семя, выжимки томата, высушенная мякоть цитрусовых, высушенная мякоть винограда, порошок из шпината, витамины, микроэлементы, таурин и бета-каротин. Содержит натуральный антиоксидант (смесь токоферолов).
Типичный анализ
В рационе | В пересчете на сухое вещество |
на 100 Ккал метаболизируемой энергии |
|
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 9526 IU/kg | 10354.3 IU/kg | 254.71 IU |
Витамин C10 | 105 mg/kg | 114.13 mg/kg | 2.81 mg |
Витамин D10 | 734 IU/kg | 797.83 IU/kg | 19.63 IU |
Витамин E10 | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 18.45 mg |
Влага | 8 % | 8.7 % | 2.14 g |
Жиры | 14.8 % | 16.09 % | 3.96 g |
Калий | 0.69 % | 0.75 % | 184.49 mg |
Кальций | 0.81 % | 0.88 % | 216.58 mg |
Клетчатка (общая) | 1.3 % | 1.41 % | 347.59 mg |
Магний | 0.08 % | 0.09 % | 21.39 mg |
Медь | 11.6 mg/kg | 12.61 mg/kg | 0.31 mg |
Натрий | 0.3 % | 0.33 % | 80.21 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.57 % | 0.62 % | 152.41 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.63 % | 3.95 % | 970.59 mg |
Протеины | 23.1 % | 25.11 % | 6.18 g |
Углеводы | 47.7 % | 51.85 % | 12.75 g |
Фосфор | 0.69 % | 0.75 % | 184.49 mg |
Цинк | 180 mg/kg | 195.65 mg/kg | 4.81 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 374 | 407 |
кДж/100 г | 1565 | 1701 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Производитель: США
**Комплектация и характеристики товара могут изменяться производителем без уведомления