Royal Canin Young Male Neutered для кастрированных котов 10 кг +2 кг
Минимальная сумма заказа — 300 грн. Заказы менее 300 грн не обрабатываются.
🚗 Отправляем Новой Почтой
🚗 Курьером по Киеву — 50 грн, от 2000 бесплатно
🚗 Курьером по Вышгороду бесплатно.
❌ Самовывоза нет.
💵 Есть оплата при получении
Ингредиенты:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеничный глютен*, рис, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, животные жиры, минеральные вещества, жом цикория, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды(ФОС), оболочка и семена подорожника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Аналитический состав:
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 40,0 |
| Жиры (%) | 10,0 |
| Cырая зола (%) | 8,9 |
| Крахмал (%) | 23,9 |
| Сырая клетчатка (%) | 5,1 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,21 |
| Фосфор (%) | 1,12 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 24.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,22 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 11,7 |
| Линолевая кислота (%) | 2,34 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,47 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,51 |
| Биотин (мг/кг) | 3,1 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,28 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30,5 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,86 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.317,5 |
| DL-метионин (%) | 1,21 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.583,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,9 |
| Железо (мг/кг) | 180,0 |
| Марганец (мг/кг) | 69,0 |
| Цинк (мг/кг) | 228,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,3 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,16 |
| Калий (%) | 0,8 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 1,44 |
Пищевые добавки на 1 кг:
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,9 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12,8 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46,1 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 52,4 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 146,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 40,3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
Производство: Франция/Польша
**Комплектация и характеристики товара могут изменяться производителем без уведомления